作者: 海润达SMT设备发表时间:2022-06-07 15:38:55浏览量:828【小中大】
JUKI高速贴片机KE-3010AL产品特点:
■芯片元件
23,500CPH 芯片(激光识别/最佳条件)
18,500CPH 芯片(激光识别/依据IPC9850)
■IC元件
9,000CPH IC(图像识别/使用MNVC选购件时)
■0402(英制01005)芯片~33.5mm方形元件
■激光贴装头×1个(6吸嘴)
■采用电动式双轨供料器,最多可装载160种元件。
■高速连续图像识别(选项)
JUKI高速贴片机KE-3020AL规格参数:
基板尺寸 | M型基板(330mm×250mm) | ○ | ||
L型基板(410mm×360mm) | ○ | |||
L-Wide型基板 (510×360mm)*1 | ○ | |||
XL型基板(610mm×560mm) | ○ | |||
长尺寸基板(M型基板规格)*2 | 650×250mm | |||
长尺寸基板(L型基板规格)*2 | 800×360mm | |||
长尺寸基板(L-Wide型基板规格)*2 | 1,010×360mm | |||
长尺寸基板(XL型基板规格)*2 | 1,210×560mm | |||
元件高度 | 6mm规格 | ○ | ||
12mm规格 | ○ | |||
元件尺寸 | 激光识别 | 0402(英制01005)芯片~33.5mm方形元件 | ||
图像识别 | 标准摄像机 | 3mm*3~33.5mm方形元件 | ||
高分辩率摄像机 | 1.0×0.5mm*4~20mm方形元件 | |||
元件贴装 速度 | 芯片元件 | 最佳条件 | 23,500CPH | |
IPC9850 | 18,500CPH | |||
IC元件*5 | 9,000CPH *6 | |||
元件贴装 精度 | 激光识别 | ±0.05mm(Cpk≧1) | ||
图像识别 | ±0.04mm | |||
元件贴装种类 | 最多160种 |
微信 扫一扫
如您需更多SMT贴片机、JUKI贴片机或需购买/咨询贴片机相关问题,请联系13510853321,刘生,公司的资深人士将为您细心解答。
扫一扫关注官方微信